-
Cours acheteurs actuels
- Or
- Argent
- Palladium
- Platine
- Rhodium
- Argenterie / Etain
- Déchets électroniques
Veuillez noter qu'avec les couteaux, les lames en acier et les garnitures de poignée doivent être déduites en conséquence du poids d'achat. Dans le cas des couteaux avec un manche en argent, cela se traduit généralement par une teneur en argent d'environ 10 %. Dans le cas d'objets solides/couverts, les cours d'achat sont les montants de paiement journaliers réels. Aucun autre frais ne sera facturé.
Cours actuel de l'argenterie par achat postal (Stand: 21.11.2024 07:57)
Chaque matin, nous fixons nos prix d'achats postaux sur la base des cours des métaux précieux des bourses internationales. Le matériel qui nous est envoyé est toujours rémunéré au cours en vigueur au moment de la réception.
Cours actuel de l'argenterie et de couverts en argent par achat postal
Objets en argent, couverts en argent, argent de table et aussi argenterie d'hôtel et vaisselle en étain argenté.
Poinçon | Teneur en argent | cours d'achat au compteur |
---|---|---|
800 | 80,00 % | 0,62 €/g |
830 | 83,00 % | 0,64 €/g |
835 | 83,50 % | 0,65 €/g |
900 | 90,00 % | 0,70 €/g |
925 | 92,50 % | 0,72 €/g |
935 | 93,50 % | 0,72 €/g |
999 | 99,90 % | 0,78 €/g |
16 Lot | 99,90 % | 0,78 €/g |
15 Lot | 93,75 % | 0,72 €/g |
14 Lot | 87,53 % | 0,68 €/g |
13 Lot | 81,25 % | 0,62 €/g |
12 Lot | 75,00 % | 0,58 €/g |
10 Lot | 65,00 % | 0,50 €/g |
Argenterie d'hôtel Kl. A couverts argentés avec poinçon 90/100/110 (matériau de base alliages laiton/cuivre) | Couverts jusqu'à 500kg : Couverts à partir de 501kg : Couteaux plaqués argent : Vaisselle en métal argenté | |
Argenterie d'hôtel Kl. B couverts en métal argenté avec tampon 60/80/84 | Couverts jusqu'à 500kg : 18,73 €/kg Couverts à partir de 501kg : 20,29 €/kg Couteaux plaqués argent : 6,24 €/kg
Vaisselle en métal argenté (Assiettes, cruches, couverts en métal argenté, etc.) : 8,58 €/kg
| |
Plats en étain contenant au moins 90 % d'étain | 12,28 €/kg | |
Plats en étain contenant 80 à 89 % d'étain | 9,55 €/kg |
cours d'achat actuel au compteur pour l'argenterie (Stand: #{datetime | otc})
Tous les matins et tous les midis, nous fixons nos cours d'achat en fonction des cours des métaux précieux des bourses internationales. Le matériel qui nous est apporté est toujours rémunéré au cours en vigueur au moment de la réception.
Cours actuel de l'argenterie et de couverts au compteur
Objets en argent, couverts en argent, argent de table et aussi argenterie d'hôtel et vaisselle en étain argenté.
Poinçon | Teneur en argent | cours d'achat au compteur |
---|---|---|
800 | 80,00 % | 0,62 €/g |
830 | 83,00 % | 0,64 €/g |
835 | 83,50 % | 0,65 €/g |
900 | 90,00 % | 0,70 €/g |
925 | 92,50 % | 0,72 €/g |
935 | 93,50 % | 0,72 €/g |
999 | 99,90 % | 0,77 €/g |
16 Lot | 99,90 % | 0,77 €/g |
15 Lot | 93,75 % | 0,72 €/g |
14 Lot | 87,53 % | 0,68 €/g |
13 Lot | 81,25 % | 0,62 €/g |
12 Lot | 75,00 % | 0,58 €/g |
10 Lot | 65,00 % | 0,50 €/g |
Argenterie d'hôtel Kl. A couverts argentés avec poinçon 90/100/110 (matériau de base alliages laiton/cuivre) | Couverts jusqu'à 500kg : Couverts à partir de 501kg : Couteaux plaqués argent : Vaisselle en métal argenté | |
Argenterie d'hôtel Kl. B couverts en métal argenté avec tampon 60/80/84 | Couverts jusqu'à 500kg : 18,68 €/kg Couverts à partir de 501kg : 20,24 €/kg Couteaux plaqués argent : 6,22 €/kg
Vaisselle en métal argenté (Assiettes, cruches, couverts en métal argenté, etc.) : 8,56 €/kg
| |
Plats en étain contenant au moins 90 % d'étain | 12,32 €/kg | |
Plats en étain contenant 80 à 89 % d'étain | 9,58 €/kg |